Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SINY |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | NESI-280KT1-1P |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | FOB: 15,000~40,000 USD |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 200 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | SINY |
---|---|---|---|
Certificering | CE | Modelnummer | NESI-280KT1-1P |
Efficiëntie: | ≥98.2% | Koelmethode: | gedwongen - luchtkoeling |
Isolatie methode: | Niet-geïsoleerd | Beschermingsniveau: | IP20 |
Werktemperatuur: | -25°C55°C (boven 45°C, vermindering) | Werkvochtigheid: | 0~95%RH, geen condensatie |
Hoogte: | Bij 45°C, 2000 m (zonder afkoeling), wordt 2000 m ~ 4000 m afkoeling gebruikt. | Afbeelding: | 7“ LCD Touch screen |
Communicatie wijze: | RS485、 KAN LAN、 | Grootte (W*H*D): | 650*1800*650 mm |
NESI-280KT1-1P energieopslagconverter (topologische bovenste stopcontact)
ANE NESI Off-grid/Grid-connected cabinet type topologische energieopslagconverter met een enkelstadium is gebouwd met een 70 kW-moduleplatform dat geschikt is voor gebruikerszijde bij piekbelasting,dynamische capaciteitsverhoging, pieks- en frequentieregeling aan de productiezijde, off-grid standby vermogen en andere toepassingsscenario's.
Modelklasse | NESI-280KT1-1P | |
Parameter van de gelijkstroomzijde | Spanningsbereik | DC600V DC900V |
Maximale stroom | 440A | |
Aantal gelijkstroomkanalen | 1 | |
Parameter van de wisselstroomzijde | Gridtype | 3L |
Nominaal vermogen | 280 kW | |
Nominale spanning | AC400V | |
Nominale stroom | 388A | |
Spanningsbereik | -10% +10% | |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Frequentiebereik | Nominale frequentie ± 3 Hz | |
Vermogensfactor | -1~+1 | |
Uitgangsharmonische | ≤ 3% | |
Milieu | Werktemperatuur | -25°C55°C (boven 45°C, vermindering) |
Relatieve luchtvochtigheid | 0% RH ≈ 95% RH, geen condensatie. | |
Werkhoogte | Bij 45°C, 2000 m (zonder afkoeling), wordt 2000 m ~ 4000 m afkoeling gebruikt. | |
Geluid | < 75 dB | |
Luchtkanaal | Hoogste stopcontact | |
Communicatie en beheer | Communicatie-interface | RS485, CAN, LAN |
Communicatieprotocol | CAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Installatie | Machineschap | |
Het hoogste rendement | 980,2% | |
EMC | Klasse A | |
Isolatie methode | niet-isolatie | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Koelweg | Luchtkoeling, intelligente ventilator snelheidsregeling. | |
Grootte ((W*H*D, mm) | 650*1800*650 | |
Gewicht | 400 kg |
Alle prestaties en parameters zijn onderworpen aan de laatste bevestiging van onze technische afdeling.