Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SINY |
Modelnummer: | NESTS-60KR |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Exwork: 2,000~4,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, |
Levering vermogen: | 200 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | SINY |
---|---|---|---|
Modelnummer | NESTS-60KR | Nominaal vermogen: | 60 kW |
Geschat netvoltage: | 380V/400V | Maximumstroom: | 100A |
Langdurige overbelastingcapaciteit: | 110% | Nominale frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Schakeltijd tussen op- en buiten het netwerk: | Overbrenging van het net naar buiten het net≤20 ms; van het net naar het net verbonden 0 ms | Afmeting ((W*H*D, mm): | 435*90*600 |
Het NESTS-schakelapparaat voor netverbonden en niet-netverbonden installaties kan de snelle en automatische schakeling van het energieopslagsysteem in de netverbonden en niet-netgebonden operationele toestanden realiseren.die geschikt is voor toepassingsscenario's met vereisten voor stroomgarantie.
Productkenmerken
型号 | NESTS-60KR | |||||
Nominaal vermogen | 60 kW | |||||
Nominale netspanning | 380V/400V | |||||
Invoerspanningsbereik | -15% ~ +15% | |||||
Uitgangsspanningsgebied | -15% ~ +15% | |||||
Maximale stroom | 100A | |||||
Langdurige overbelastingcapaciteit | 110% | |||||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||
Schakeltijd tussen op- en buiten het netwerk |
overdracht van het net naar het net≤20 ms; 0ms van buiten het net naar het net verbonden |
|||||
Maximaal rendement van de machine | 990,5% | |||||
Koelweg | Geforceerde luchtkoeling | |||||
Installatie | Deeltjes | |||||
Geluid | 45 dB | |||||
Temperatuurbereik | -25 °C tot 55 °C (afkoeling boven 45 °C) | |||||
Beschermingsgraad | IP20 | |||||
Vochtigheidsbereik | 0~95% | |||||
Communicatiemethoden | RS485,CAN | |||||
Grootte ((W*H*D, mm) |