Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | DT950N15E |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | FOB: 800 USD~10,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20000 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | ANE |
---|---|---|---|
Modelnummer | DT950N15E | Isolatietransformator: | Ondersteuning |
DC-start aan beide zijden: | Ondersteuning | Efficiëntie: | ≥97% |
Reservemachtsconsumptie: | < 25 W | Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >120000 uur |
Werktemperatuur: | - 40°C ≈ +75°C (boven +55°C) | Werkvochtigheid: | ≤95%RH, geen condensatie |
Bergingstemperatuur: | - 40℃~+75℃ | Koelmethode: | Gedwongen intelligent - luchtkoeling |
Hoogte: | <2000m> | Communicatie: | kan |
Beschermingsniveau: | IP20 | geluid: | < 65 dB |
Gewicht: | 11 kg | Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 219 mm*534,5 mm*83 mm |
Maximaal aantal parallelle machines: | 60 |
ANE DT950N15E gebruikt het nieuwste geoptimaliseerde hardwareontwerp, gecombineerd met geavanceerde besturingsalgoritmen en geavanceerde productietechnologie.Het is een real-time bidirectionele DC/DC voedingsmodule die speciaal is ontwikkeld voor laad- en ontladingsapparatuur voor auto's en energieopslagapparatuurHet is compatibel met het opladen en ontladen van bijna alle modellen. De module heeft de voordelen van een ultra breed spanningsbereik, uitstekende lage spanningsconstante stroomcapaciteit,gewichtefficiëntie voor een groot vermogenHet oplaadsysteem is veiliger, betrouwbaarder en aanpasbaarder aan de omgeving.
Kenmerken:
Technische parameter
Model | DT950N15E |
Kracht | 15 kW |
Een haven | |
Spanningsbereik | DC200V DC950V |
Constante vermogenspanningsbereik | DC420V DC950V |
Stroombereik | ±40A |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 0,5% |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% |
Spanningsgolf | ≤ 1% |
Port B | |
Spanningsbereik | DC300V DC950V |
Constante vermogenspanningsbereik | DC720V DC950V |
Stroombereik | ± 20,8A |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 0,5% |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% |
Spanningsgolf | ≤ 1% |
Basiskenmerken | |
DC-start aan beide zijden | Ondersteuning |
Efficiëntie | ≥97% |
Tijd voor het schakelen | ≤ 5 ms |
Isolatie-transformer | Ondersteuning |
Stand-by-vermogen | ≤ 25 W |
Communicatiemodus | KAN |
Werktemperatuur | - 40°C ≈ +75°C (vermindering van vermogen boven +55°C) |
Bergingstemperatuur | - 40°C ≈ 75°C |
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie |
Hoogte | 2000 m |
Geluid | ≤ 65 dB |
Beschermingsniveau | IP20 |
MTBF | 120000 uur |
Levensduur | 12 jaar |
Koelmethode | Intelligente gedwongen luchtkoeling |
Maximaal aantal parallelle machines | 60 |
Grootte (W*D*H) | 219 mm*534,5 mm*83,0 mm |
Gewicht | ≤ 11 kg |
Alle prestaties en parameters zijn onderworpen aan de laatste bevestiging van onze technische afdeling.