Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Certificering: | CE,IEC 50549 |
Modelnummer: | Pma030-a011-h |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | FOB: 2,000 USD~5,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20000 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | ANE |
---|---|---|---|
Certificering | CE,IEC 50549 | Modelnummer | Pma030-a011-h |
Nominaal vermogen: | 30 kW | Maximummacht: | 33KW |
Nominale spanning: | AC380V | Spanningsbereik: | AC380V±15% |
Voltagewaaier (BAT+/-): | DC50V~DC950V | Voltagewaaier (DC+/-): | DC680V~ DC1000V |
Nominale spanning (BAT+/-): | DC300V | Isolatietransformator: | Ondersteuning |
AC en van gelijkstroom beginnend vermogen: | Ondersteuning | Door:sturen en keer omschakelingstijd om: | <10ms> |
Efficiëntie: | ≥ 95% | Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >100000 uren |
Werktemperatuur: | -20℃~+45℃ (boven macht +50℃ die derating) | Werkvochtigheid: | ≤95%RH, geen condensatie |
Bergingstemperatuur: | -40℃~+55℃ | Koelmethode: | Gedwongen intelligent - luchtkoeling |
Hoogte: | <3000m> | Communicatie: | RS485, KAN, Ethernet, Droog Contact |
Beschermingsniveau: | IP20 | Geluid: | <70db |
Grootte (H*W*D): | 129*436*470mm |
Kenmerken
De ANE 30kW-module is een tweerichtings AC-DC-module die speciaal is ontwikkeld voor testapparatuur voor batterijen en microgrid- en energieopslagsystemen, analoge stroomvoorziening voor AC-DC, elektronische terugkoppelingsbelasting,elektrische voertuigen voor het opladen en ontladen en energieopslag, die het nieuwste geoptimaliseerde hardwareontwerp, geavanceerde besturingsalgoritme en geavanceerde productieprocessen gebruikt.Compatibel met bijna alle voorschriften voor het opladen en lossen van energieopslagapparatuurDeze module heeft de voordelen van een zeer breed bereik van constant vermogen, een uitstekende lage-spanningsconstante stroomcapaciteit, een hoge gewogen efficiëntie in het volledige vermogen.groot werkbereik van grenstemperatuurDe werking van het systeem is veiliger, betrouwbaarder, zuiniger en aanpasbaarder aan de omgeving.
Technische parameter
Model | PMA030-A011-H | |
Parameters van de aansluiting op het AC-zijnet | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominaal vermogen | 30 kW | |
Maximaal vermogen | 33 kW | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Stroombereik | ± 45A | |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Vermogensfactor verstelbaar bereik | - 0,99 tot 0.99 | |
Stroomcomponent | ≤ 0,5% | |
Harmonisch gehalte aan THDi | ≤ 3% | |
Parameters van de wisselstroomzijde buiten het net | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Vermogensfactor | > 0.99 | |
Harmonisch gehalte aan THDu | ≤ 3% | |
Uitgangsspanning gelijkstroomcomponent | ≤ 0,5% | |
Spanningsovergangsbereik | ≤ 1%, Verandering van de belasting van 20% naar 100% | |
Onbalansd laadvermogen | 100% | |
Driedimensionele onbalans | ≤ 2%,korte tijd niet meer dan 4% | |
Parameters van de gelijkstroomzijde | ||
Spanningsbereik ((BAT+/-) | DC50V ~ DC950V | |
Spanningsbereik (DC+/-) | DC680V~DC1000V | |
Nominale spanning ((BAT+/-) | DC300V | |
Nominale stroom (BAT+/-) | 100A | |
Stroombereik | ± 100A | |
Spanningsfout | ± 1% | |
Huidige fout | ± 1% | |
Spanningsbeperking | Ondersteuning | |
Stroombeperking | Ondersteuning | |
Nominaal vermogen | 30 kW | |
Maximaal vermogen | 33 kW | |
Basiskenmerken | ||
AC- en DC-startvermogen | Ondersteuning | |
Voor- en achteruit schakeltijd | < 10 ms | |
effectief | ≥ 95% | |
Vermogenverbruik in standby | < 30 W | |
Gemiddelde tijd tussen het falen (MTBF) | >100000 uur | |
Werktemperatuur | -20°C+45°C (boven +45°C) | |
Werkvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie | |
opslagtemperatuur | -40°C+55°C | |
Lageruimte | 0 ~ 95%RH | |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
Hoogte | 3000 meter | |
Communicatie | RS485, CAN, Ethernet: droog contact. | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
Geluid | < 70 dB | |
Gewicht | 26 kg | |
Grootte (H*W*D) 129*436*470mm |