Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | BTLA-PMA060-A012-HL |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | FOB: 2,000 USD~7,000 USD |
Verpakking Details: | kartonnen doos |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, |
Levering vermogen: | 20000 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | ANE |
---|---|---|---|
Modelnummer | BTLA-PMA060-A012-HL | Nominaal vermogen: | 60 kW |
Nominale frequentie: | 50 Hz/60 Hz | Nominale spanning: | AC380V |
Spanningsbereik: | AC380V±15% | Voltagewaaier (DC+/-): | 50Vdc 950Vdc |
Huidige waaier: | ± 140A | Harmonisch gehalte aan THDi: | ≤3% |
THDu: | ≤3% | Door:sturen en keer omschakelingstijd om: | <10ms> |
Efficiëntie: | ≥ 96,5%% | Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >100000 uren |
Bergingstemperatuur: | -40℃~+55℃ | Koelmethode: | Gedwongen intelligent - luchtkoeling |
Hoogte: | <3000m> | Communicatie: | RS485, KAN, Ethernet, Droog Contact |
Beschermingsniveau: | IP20 | Geluid: | <70db |
Grootte (H*W*D): | 129*443*470 mm |
Deze tweerichtings AC/DC-omvormer voor energieopslag heeft een modulair ontwerp, een geavanceerd besturingsalgoritme om parallel met meerdere machines te werken en heeft een reactieve vermogencompensatie.De serie producten heeft zowel lokale bewakingsfuncties als functies voor het op afstand plannen van het EMS-systeem, met een uitstekende aanpassingsvermogen voor belasting en aanpassingsvermogen voor het elektriciteitsnet, en tegelijkertijd een onafhankelijk ontwerp van luchtleidingen waardoor het effectief kan omgaan met een verscheidenheid aan complexe toepassingsomgevingen,Het systeem is veiliger., betrouwbaar, economisch en milieuvriendelijk.
Kenmerken
Hoge efficiëntie
Veiligheid
Gezellig
Technische parameter
Model | BTLA-PMA060-A012-HL |
Parameters van het net aan de wisselstroomkant | |
Bedradingssysteem | Drie-fase vijf draad systeem |
Nominale spanning | AC380V |
Nominaal vermogen | 60 kW |
Spanningsbereik | AC380V±15% |
Stroombereik | ±91A |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
Frequentiebereik | 50/60Hz±5Hz |
PF | ± 1 |
Harmonisch gehalte aan THDi | ≤ 3% |
Parameters van de wisselstroomzijde buiten het net | |
Nominale spanning | 380Vac |
Spanningsbereik | 380Vac±15% |
Spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% |
Uitgangsfrequentie | 50/60Hz±5Hz |
THDu | ≤ 3% |
Parameter van de gelijkstroomzijde | |
Spanningsbereik | 50Vdc 950Vdc |
Stroombereik | ± 140A |
Spanningsfout | ≤ 1% |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% |
Huidige fout | ≤ 1% |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% |
Basiskenmerken | |
Schakelaar buiten het netwerk/aan het netwerk aangesloten | Ingebouwd |
AC- en DC-startvermogen | Ondersteuning |
Voor- en achteruit schakeltijd | < 10 ms |
Piekdoeltreffendheid | 960,5% |
Overbelastingvermogen | 1.1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min |
Schakeltijd buiten het netwerk/aan het netwerk aangesloten | < 10 ms |
Werktemperatuur | -20°C+45°C (boven +45°C) |
Werkvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie |
opslagtemperatuur | -40°C+55°C |
Lageruimte | 0 ~ 95%RH |
Koelmethode | Intelligente gedwongen luchtkoeling |
Hoogte | 3000 meter |
Communicatie | RS485*1,CAN*2,LAN*1 |
Bescherming van eilanden | Ondersteuning |
Beschermende eigenschap | Meerdere veiligheidsbescherming, AC- en DC-bescherming tegen overspanning en onderspanning, overstroombescherming, kortsluitbescherming, DC-reversebescherming, AC-fasesequentiebescherming,overtemperatuurbescherming, ventilator abnormale detectie, enz. |
Beschermingsniveau | IP20 |
Geluid | < 70 dB |
Gewicht | 32 kg |
Grootte (H*W*D) 129*443*470mm |
Alle prestaties en parameters zijn onderworpen aan de laatste bevestiging van onze technische afdeling.