Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | Btla-MTS048 100L-08/BTLA-MTS072- 100L-12 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Exwork: 2,0000~44,000 USD |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 60 het Werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 60 Reeksen per Maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | ANE |
---|---|---|---|
Modelnummer | Btla-MTS048 100L-08/BTLA-MTS072- 100L-12 | Spanningsbereik: | 2.5Vdc~100Vdc/10Vdc~450Vdc |
Huidige Nauwkeurigheid: | 0.1%F.S/0.05%F.S | voltagenauwkeurigheid: | 0.1%F.S/0.05%F.S |
Testpunt 1: | Last-lossing kenmerkende test | Testpunt 2: | Het verliestest van de batterijcapaciteit |
Testpunt 3: | De test van het cyclusleven | Testpunt 4: | Lastenbehoud en de test van het terugwinningsvermogen |
Testpunt 5: | Capaciteit en energietest | Testpunt 6: | De test van het batterijenergierendement |
Testpunt 7: | Macht en interne weerstandstest | Testpunt 8: | De overbelasting, overdischarge, kort:sluiten weerstaat test |
Het ANE-testsysteem voor batterijmodules is een professionele testapparatuur die speciaal is ontwikkeld voor batterijmodules.zoals constante stroomDeze serie producten heeft een onafhankelijke meerkanaalontwerparchitectuur.met een vermogen van meer dan 50 W,, eenvoudige bediening, energiebesparing en hoge efficiëntie.
De serie producten is volledig digitaal ontworpen om de nauwkeurigheid en tijdigheid van het testproces te garanderen; geïntegreerde hoogfrequente isolatie om de veiligheid van batterijonderzoek te garanderen;Tegelijkertijd, de bovenste computersoftware kan communiceren met BMS en externe apparaten via CAN, RS485, LAN en andere interfaces, flexibele bewerking van verschillende werkstappen,geschikt voor verschillende testscenario's.
Testpunt | |||
Test van de lading-ontladingskenmerken | Test van de capaciteitsverlies van de batterij | Test van de levensduur | Test van de ladingsbehoud- en herstelcapaciteit |
Test van capaciteit en energie | Test van de energie-efficiëntie van de batterij | Test van vermogen en interne weerstand | Test van overlading, overlading, kortsluiting |
Specificatie | ||||
Productmodel |
BTLA-MTS048- 100L-08 |
BTLA-MTS072- 100L-12 |
BTLA-MTS048- 060M-08 |
BTLA-MTS072- 060M-12 |
Aantal kanalen | 8 | 12 | 8 | 12 |
Parameter van de gelijkstroomzijde | ||||
Nominaal vermogen | 48 kW | 72 kW | 48 kW | 72 kW |
Nominale spanning | 60Vdc | 100 Vdc | ||
Stroombereik | 100A/kanaal | 60A/kanaal | ||
Spanningsbereik | 2.5Vdc 100Vdc | 10Vdc 450Vdc | ||
Huidige nauwkeurigheid | 00,1% F.S/0,05% F.S. | |||
Spanningsnauwkeurigheid | 00,1% F.S/0,05% F.S. | |||
Parameter van de wisselstroomzijde | ||||
Bedradingssysteem | Drie-fase vijf draad systeem | |||
Nominale spanning | 380Vac | |||
Spanningsbereik | 380Vac±15% | |||
Frequentiebereik | 50/60Hz±5Hz | |||
PF | 0.99 | |||
THDi | ≤ 5% | |||
Basiskenmerken | ||||
Piekdoeltreffendheid | ≥ 90% | |||
Tijd voor en achteruit schakelen | ≤ 10 ms | |||
Bescherming van eilanden | Ondersteuning | |||
Beschermende eigenschap | Meerdere veiligheidsbescherming, AC/DC-bescherming tegen overspanning en onderspanning, overstroombescherming, kortsluitbescherming, DC-backconnectiebescherming, AC-fasesequentiebescherming,overtemperatuurbescherming, ventilator abnormale detectie, enz. | |||
Koelstand | Intelligente gedwongen luchtkoeling | |||
Geluid | ≤ 75 dB | |||
Werktemperatuurbereik | -20°C+45°C | |||
Beschermingsklasse | IP32 | |||
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% RH, niet-condensatie | |||
Hoogte | 3000 meter | |||
Communicatiemodus | CAN, RS485, LAN | |||
Algemene afmetingen W*H*D |
0.65*1.8*0.6m | |||
Gewicht | 200 kg | 250 kg | 200 kg | 250 kg |
* Vanwege de voortdurende verbetering van de producttechnologie, onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.