Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | Btla-ats090-250h-a |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Exwork: 2,0000~44,000 USD |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 60 het Werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 60 Reeksen per Maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | ANE |
---|---|---|---|
Modelnummer | Btla-ats090-250h-a | Testpunt 1: | De opsporing van de batterijcapaciteit |
Testpunt 2: | De consistentiecontrole van het batterijvoltage | Testpunt 3: | Interne de weerstandsopsporing van gelijkstroom |
Testpunt 4: | De temperatuuropsporing van het batterijsysteem | Testpunt 5: | Batterij het laden de opsporing van de haventemperatuur |
Testpunt 6: | Soc-foutdetectie | Testpunt 7: | Isolatieopsporing |
Testpunt 8: | Stroom en voltagefoutdetectie | Testpunt 9: | De opsporing van de de schakelaaradhesie van de voertuiggelijkstroom kring |
Het ANE-testsysteem voor batterijen voor elektrische voertuigen is een automatische testoplossing voor aangedreven accu's.Het kan testen en verifiëren van de fout en de veiligheid van de batterij aan boord om de betrouwbare prestaties en stabiele functie van de batterij te garanderenMet zijn eigen touchscreen is de werking eenvoudig en snel en kunnen de testresultaten naar de mobiele telefoon van de gebruiker worden verzonden.de bij het ontladen van de batterij gegenereerde elektrische energie wordt teruggestuurd naar het elektriciteitsnet of rechtstreeks overgedragen aan de batterij die moet worden opgeladen, waarbij het ontwerpconcept van energiebesparing en milieubescherming wordt weerspiegeld.
Het testsysteem heeft een naadloze laad- en ontladingsschakelfunctie en is volledig digitaal ontworpen om de nauwkeurigheid en tijdigheid van de bediening te garanderen.zodat de output stabiel is en de reactie snel is. Kan de testgegevens in realtime monitoren en kan een verscheidenheid aan werkstappen bewerken, flexibel, handig en snel.
Testpunt |
||
Detectie van batterijcapaciteit | Controle van de consistentie van de batterijspanning | DC-interne weerstandsdetectie |
Temperatuurdetectie van het batterijsysteem | Temperatuurdetectie bij batterijoplaadpoort | SOC-foutopsporing |
Isolatie detectie | Het detecteren van stroom- en spanningsfouten | Aansluitingsdetectie van de contactor van het gelijkstroomcircuit van het voertuig |
Specificatie |
|
Productmodel |
BTLA-ATS090-250H-A |
Aantal kanalen | 1 |
Parameter van de gelijkstroomzijde | |
Nominale spanning | 300Vdc |
Nominaal vermogen | 90 kW |
Stroombereik | ± 250 A/kanaal |
Huidige nauwkeurigheid | 0.05% F.S. |
Spanningsbereik | 50Vdc 950Vdc |
Spanningsnauwkeurigheid | 0.05% F.S. |
Parameter van de wisselstroomzijde | |
Bedradingssysteem | Drie-fase vijf draad systeem |
Nominale spanning | 380Vac |
Spanningsbereik | 380Vac±15% |
Frequentiebereik | 50/60Hz±5Hz |
PF | 0.99 |
THDi | ≤ 5% |
Basiskenmerken | |
Piekdoeltreffendheid | ≥ 90% |
Tijd voor en achteruit schakelen | ≤ 10 ms |
Bescherming van eilanden | Bezit |
Beschermende eigenschap | Meerdere veiligheidsbescherming, AC/DC-bescherming tegen overspanning en onderspanning, overstroombescherming, kortsluitbescherming, DC-backconnectiebescherming, AC-fasesequentiebescherming,overtemperatuurbescherming, ventilator abnormale detectie, enz. |
Koelstand | Intelligente gedwongen luchtkoeling |
Geluid | ≤ 75 dB |
Werktemperatuurbereik | -20°C+45°C |
Beschermingsklasse | IP32 |
Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% RH, niet-condensatie |
Hoogte | 3000 meter |
Communicatiemodus | Laadconnector, 4G |
LCD | Bezit |
Algemene afmetingen W*H*D | 0.65*1.8*0.6m |
Gewicht | 350 kg |
* Vanwege de voortdurende verbetering van de producttechnologie, onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.