Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SINY |
Certificering: | CE,G59 |
Modelnummer: | NESI-30KR2 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Exwork: 3,000~6,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 200 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | SINY |
---|---|---|---|
Certificering | CE,G59 | Modelnummer | NESI-30KR2 |
Nominaal vermogen: | 30 kW | Spanningsbereik: | DC200V~DC900V (de Volmacht van DC280V) |
Huidige waaier: | ±110A | Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Vermogensfactor: | 1 | Thdi: | ≤3% |
De zijparameter van gelijkstroom: | De zijparameter van gelijkstroom | Maximumefficiency: | ≥97.1% |
Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >20000hours | Werktemperatuur: | -25℃~+55℃ (boven +45℃power die derating) |
Relatieve luchtvochtigheid: | ≤95%RH, geen condensatie | Hoogte: | 2000 miljoen |
Communicatie wijze: | RS485、 KAN、 LAN、 REPO | Afbeelding: | 3,5 duimlcd Touch screen |
Grootte (W*H*D): | 435*135*600 |
ANE-serie energieopslagconverters kunnen gemakkelijk multi-apparatuur parallelle netwerken realiseren om een klein en middelgroot energieopslagsysteem te vormen,met de kenmerken van een flexibele indeling, gemakkelijk te installeren en te onderhouden, en is vooral geschikt voor gedistribueerde toepassingsscenario's voor energieopslag en algemene toepassingen voor industriële en commerciële klanten.
Kenmerken
Specificaties
Modelklasse | NESI-30KR2 | |||
DC-parameter | Batterijoplaad/ontladingsspanning | DC200V DC900V (DC280V Vol vermogen) | ||
Nominaal vermogen | 30 kW | |||
Maximale stroom | 110A | |||
DC-kanaalnummer | 1/2/3 | |||
Heffingbeheer | Driefasige lading | |||
AC op het net Parameter |
Gridtype | 3P+PE/3P+N+PE | ||
Nominaal vermogen | 30 kW | |||
Nominale spanning | AC220V/230V/240V/380V/400V/415V | |||
Maximale stroom | 45A | |||
Spanningsbereik | -15%+15% | |||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||
Frequentiebereik | ± 3 Hz | |||
PF | 1 | |||
Uitgangsharmonische | ≤ 3% | |||
AC buiten het net Parameter |
Verbindingsmodus | 3L+PE / 3L+N+PE | ||
Nominaal vermogen | 30 kW | |||
Nominale spanning | AC220V/230V/240V/380V/400V/415V | |||
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||
Maximale stroom | 45A | |||
Spanningsnauwkeurigheid | 1% | |||
Frequentie nauwkeurigheid | 0.2 Hz | |||
Inputregeling | 1% | |||
Beperking van de belasting | 1% | |||
Uitgangsharmonische | 3% @ vol vermogen van de lijn | |||
dynamische reactie | 60 ms@100% Lijnbelasting | |||
Onbalansd laadvermogen | 100% | |||
Overbelastingscapaciteit | ≤105%, Langdurig;(105,110%),10min;(110,120),1min;>120%,standstill; | |||
milieu | Werktemperatuur | Vermindering van het uitgangsvermogen bij -25°C ∼55°C (≥45°C) | ||
Bergingstemperatuur | -40°C~70°C (geen batterij) | |||
Relatieve luchtvochtigheid | 0%RH ∼95%RH, geen condensatie | |||
Werkhoogte | 45°C 时,2000m ((geen invloed),2000m ∼4000m uitgangsvermogen vermindering | |||
Geluid | < 68 dB | |||
Communicatie en beheer | Communicatie-interface | RS485, CAN, LAN, REPO | ||
Mededelingsovereenkomst
|
CAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |||
installatie | Tipe rek | |||
Piekdoeltreffendheid | 970,1% | |||
EMC | Klasse A | |||
certificering | G59 | |||
Isolatie | Niet-isolatie | |||
Behuizing | IP20 | |||
Koeling | Geforceerde luchtkoeling met vervangbare ventilatormodule | |||
Grootte (W*H*D) ((mm) | 435*135*600 | |||
Gewicht |
33 |
Oplossingen van groep- en serie-energieopslagconverter
Distribueerde energieopslagoplossing
ANE's innovatieve gedistribueerde energieopslagoplossingen zijn onvergelijkbare oplossingen voor energieopslag in algemene industriële en commerciële toepassingen.
De kern van het systeem is een gedistribueerde energieopslagkas die bestaat uit een Group Strings-energieopslagconverter en een batterij met een hoge energie-dichtheid,en kan worden verspreid in de distributie ruimte in de buurt, en kan gecentraliseerde besturing en eenvormige inzet realiseren via draadloze communicatie.
Op dit moment zijn er enkele pijnpunten in de toepassing van energieopslagindustrie, zoals veiligheidsproblemen, winstproblemen, technische belasting, beperkingen van de lay-out.De innovatieve ANE-oplossing voor gedistribueerde energieopslag heeft de bovenstaande pijnpunten grondig opgelost.
Oplossing voor het gebruik van cascadebatterijen
Deze regeling vermindert de moeilijkheid van het gebruik van de batterijkaskade en heeft een uitstekende economische prestatie.
Oplossing voor energieopslag en back-up UPS
Acadie new energy Co. is een innovatief bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van PCS-producten op het gebied van energieopslag en energie-internettechnologie.en is toegewijd aan het leveren van geavanceerde energieopslagtechnologische toepassingsoplossingen voor de energie-industrieHet project is gericht op het oplossen van de kernproblemen van de industrie en het verbeteren van de economische voordelen voor ondernemingen.het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Shenzhen.