Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Certificering: | CE,IEC 50549 |
Modelnummer: | Pma030-a011-h |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | FOB: 800 USD~10,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20000 per maand |
Detailinformatie |
|||
30 kW tweerichtings AC DC-omvormermodule voor microgrid-systeem / energieopslagsysteem
Kenmerken:
De ANE-energieopslagconvertermodule van 30 kW is modulair ontworpen, met off-grid-, grid-connected- en rectifier-modi en kan op intelligente wijze worden overgeschakeld tussen de drie modi.en heeft reactievermogencompensatie en harmonische compensatieHet geavanceerde besturingsalgoritme wordt gebruikt om parallelle aansluiting van meerdere machines te realiseren en het vermogen van het parallelle systeem bedraagt 50 kW-1000 kW.De module gebruikt de nieuwe generatie digitale DSP-besturing, met uitstekende aanpassingsvermogen voor belasting en aanpassingsvermogen voor het elektriciteitsnet.de werking van het systeem is veiliger, betrouwbaarder, de economische en milieuvriendelijkheid is sterker.
Technische parameter
Model | TIB3830M70NK | |
Parameters van de aansluiting op het AC-zijnet | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominaal vermogen | 30 kW | |
Maximaal vermogen | 33 kW | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Stroombereik | ± 45A | |
Nominale frequentie | 50 Hz | |
Frequentiebereik | 45 Hz tot 55 Hz | |
Vermogensfactor verstelbaar bereik | - 0,99 tot 0.99 | |
Stroomcomponent | ≤ 0,5% | |
Harmonisch gehalte aan THDi | ≤ 5% | |
Parameters van de wisselstroomzijde buiten het net | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominale frequentie | 50 Hz | |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Vermogensfactor | > 0.99 | |
Harmonisch gehalte aan THDu | ≤ 3% | |
Dynamische reactie | ≤ 60 ms | |
Uitgangsspanning gelijkstroomcomponent | ≤ 0,5% | |
Spanningsovergangsbereik | ≤ 1%, Verandering van de belasting van 20% naar 100% | |
Onbalansd laadvermogen | 100% | |
Driedimensionele onbalans | ≤ 2%,korte tijd niet meer dan 4% | |
Parameter van de gelijkstroomzijde | ||
Spanningsbereik | DC50V ~ DC700V | |
Buitennetwerk-operatiespanning | DC220V~DC700V | |
Vollastspanningsbereik | DC600V ~ DC700V | |
Stroombereik | ±50A | |
Spanningsfout | ≤ 0,5% | |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 0,5% | |
Huidige fout | 0.3A@0-30A,±1%@30A-50A | |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% | |
Spanningsbeperking | Ondersteuning | |
Stroombeperking | Ondersteuning | |
Ripple-coëfficiënt |
De effectieve waarde is niet hoger dan ± 0,5%, de piek-tot-piek-waarde niet meer dan ±1% |
|
Nominaal vermogen | 30 kW | |
Maximaal vermogen | 33 kW | |
Basiskenmerken | ||
AC- en DC-startvermogen | Ondersteuning | |
Voor- en achteruit schakeltijd | < 10 ms | |
effectief | ≥ 97,2% | |
Overbelastingvermogen | 1.1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min | |
Vermogenverbruik in standby | < 30 W | |
Gemiddelde tijd tussen het falen (MTBF) | >100000 uur | |
Werktemperatuur | -25°C+55°C ((boven +50°C vermogen) | |
Werkvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie | |
opslagtemperatuur | -40°C+70°C | |
Lageruimte | 0 ~ 95%RH | |
Koelmethode | Intelligente gedwongen luchtkoeling | |
Hoogte | 2000 m | |
Communicatie | RS485,CAN | |
Compensatie van reactief vermogen | Ondersteuning | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
Geluid | < 75 dB | |
Gewicht | 23.5 kg | |
Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |