Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | TIB3850M100NK |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | FOB: 1,000 USD~10,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 2000 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | ANE |
---|---|---|---|
Modelnummer | TIB3850M100NK | Parameters van de aansluiting op het AC-zijnet: | Parameters van de aansluiting op het AC-zijnet |
Nominale spanning: | AC380V | Nominaal vermogen: | 50 kW |
Maximummacht: | 55 kW | Spanningsbereik: | AC380V±15% |
Huidige waaier: | ±73A | Nominale frequentie: | 50 Hz |
Frequentiebereik: | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | Vermogensfactor verstelbaar bereik: | - 0,99 tot 0.99 |
Stroomcomponent: | ≤ 0,5% | Harmonisch gehalte aan THDi: | ≤ 5% |
Parameters van de wisselstroomzijde buiten het net: | Parameters van de wisselstroomzijde buiten het net | Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid: | ≤1% |
Spanningsbereik: | AC380V±15% | Vermogensfactor: | >0,99 |
Harmonisch gehalte aan THDu: | ≤3% | Dynamische reactie: | ≤ 60 ms |
Uitgangsspanning gelijkstroomcomponent: | ≤ 0,5% | Spanningsovergangsbereik: | ≤ 5%, Verandering van de belasting van 20% naar 100% |
Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit: | 100% | Driedimensionele onbalans: | ≤ 2%,korte tijd niet meer dan 4% |
De zijparameter van gelijkstroom: | De zijparameter van gelijkstroom | Spanningsbereik: | DC730V tot DC1050V |
Voltagefout: | ≤1% | Huidige fout: | ≤1% |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom: | ≤1% | Voltage het beperken: | Ondersteuning |
Het huidige beperken: | Ondersteuning | AC en van gelijkstroom beginnend vermogen: | Ondersteuning |
Door:sturen en keer omschakelingstijd om: | <100ms> | Efficiëntie: | ≥ 98,3% |
Overbelastingsvermogen: | 1,1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min | Reservemachtsconsumptie: | < 30 W |
Beteken Tijd tussen Mislukking (MTBF): | >100000 uren | Werktemperatuur: | -25℃~+55℃ (boven macht +50℃ die derating) |
Werkvochtigheid: | ≤95%RH, geen condensatie | Bergingstemperatuur: | -40℃~+70℃ |
Koelmethode: | Gedwongen intelligent - luchtkoeling | Hoogte: | <2000m> |
Communicatie: | RS485, KAN | Reactieve machtscompensatie: | Ondersteuning |
Beschermingsniveau: | IP20 | geluid: | <75dB |
Gewicht: | 23.5kg | Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm: | 430mm*500mm*130mm |
De ANE-energieopslagconvertermodule met een vermogen van 50 kW is modulair ontworpen, met off-grid-, netgebonden- en rectifiermodi en kan intelligent worden overgeschakeld tussen de drie modi.en heeft reactievermogencompensatie en harmonische compensatieHet geavanceerde besturingsalgoritme wordt gebruikt om parallelle aansluiting van meerdere machines te realiseren en het vermogen van het parallelle systeem bedraagt 50 kW-1000 kW.De module gebruikt de nieuwe generatie digitale DSP-besturing, met uitstekende aanpassingsvermogen voor belasting en aanpassingsvermogen voor het elektriciteitsnet.de werking van het systeem veiliger maken, betrouwbaarder en economischer en met een grotere aanpassingsvermogen voor het milieu.
Technische parameter
Model | TIB3850M100NK | |
Parameters van de aansluiting op het AC-zijnet | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominaal vermogen | 50 kW | |
Maximaal vermogen | 55 kW | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Stroombereik | ± 76A | |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Frequentiebereik | 50Hz±5Hz/60Hz±5Hz | |
Vermogensfactor verstelbaar bereik | - 0,99 tot 0.99 | |
Stroomcomponent | ≤ 0,5% | |
Harmonisch gehalte aan THDi | ≤ 5% | |
Parameters van de wisselstroomzijde buiten het net | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominale frequentie | 50 Hz | |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Vermogensfactor | > 0.99 | |
Harmonisch gehalte aan THDu | ≤ 3% | |
Dynamische reactie | ≤ 60 ms | |
Uitgangsspanning gelijkstroomcomponent | ≤ 0,5% | |
Spanningsovergangsbereik | ≤ 5%, Verandering van de belasting van 20% naar 100% | |
Onbalansd laadvermogen | 100% | |
Driedimensionele onbalans | ≤ 2%,korte tijd niet meer dan 4% | |
Parameter van de gelijkstroomzijde | ||
Spanningsbereik | DC730V tot DC1050V | |
Stroombereik | ±73A | |
Spanningsfout | ≤ 1% | |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% | |
Huidige fout | ≤ 1% | |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% | |
Spanningsbeperking | Ondersteuning | |
Stroombeperking | Ondersteuning | |
Nominaal vermogen | 50 kW | |
Maximaal vermogen | 55 kW | |
Basiskenmerken | ||
AC- en DC-startvermogen | Ondersteuning | |
Voor- en achteruit schakeltijd | < 100 ms | |
Efficiëntie | ≥ 98,3% | |
Overbelastingvermogen | 1.1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min | |
Vermogenverbruik in standby | < 30 W | |
Gemiddelde tijd tussen het falen (MTBF) | >100000 uur | |
Werktemperatuur | -25°C+55°C ((boven +50°C vermogen) | |
Werkvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie | |
opslagtemperatuur | -40°C+70°C | |
Lageruimte | 0 ~ 95%RH | |
Koelmethode | Intelligente gedwongen luchtkoeling | |
Hoogte | 2000 m | |
Communicatie | RS485,CAN | |
Compensatie van reactief vermogen | Ondersteuning | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
Geluid | < 75 dB | |
Gewicht | 23.5 kg | |
Grootte (W*D*H) 430mm*500mm*130mm |
Over ons:
SINY NEW ENERGY CO., LTD is een innovatief bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en verkoop van PCS-producten op het gebied van energieopslag en energie-internettechnologie,en is toegewijd aan het leveren van geavanceerde energieopslagtechnologische toepassingsoplossingen voor de energie-industrie, industriële en commerciële ondernemingen en de nieuwe energiesector, waarbij gebruikers worden geholpen de kernproblemen van de industrie op te lossen en de economische voordelen voor ondernemingen worden verbeterd.LTD werd opgericht in 2015, als R&D-centrum van het bedrijf, gelegen in de hightech industriële ontwikkelingszone van Xi'an.
Het bedrijf heeft nu een hoogwaardig elite team, 100% bachelor's degree of hoger, allemaal van bekende ondernemingen in de energiesector, sterke R & D kracht, rigoureuze productie en management,de ontwikkeling van de integratie van de productie volgen, onderwijs en onderzoek, heeft samengewerkt met een aantal binnenlandse onderzoeksinstellingen en universiteiten,en geïmplementeerde gezamenlijke opleidingsprogramma's voor postdoctorale en doctoraatsstudenten met de Northwest Polytechnic UniversityHet werkt samen met Zhongke Chuangxing, een investeringsinstelling van de Chinese Academie van Wetenschappen, en ontvangt de strategische investering.