Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | PMA060-A011-H |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | FOB: 2,000 USD~7,000 USD |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | 20000 per maand |
Detailinformatie |
|||
De ANE 60kW-module is een tweerichtings AC-DC-module die speciaal is ontwikkeld voor batterijtestapparatuur en microgrid- en energieopslagsystemen, analoge AC-DC-stroomvoorziening, elektronische feedbackbelasting,elektrische voertuigen voor het opladen en ontladen en energieopslag, die het nieuwste geoptimaliseerde hardwareontwerp, geavanceerde besturingsalgoritme en geavanceerde productieprocessen gebruikt.Compatibel met bijna alle voorschriften voor het opladen en lossen van energieopslagapparatuurDeze module heeft de voordelen van een zeer breed bereik van constant vermogen, een uitstekende lage-spanningsconstante stroomcapaciteit, een hoge gewogen efficiëntie in het volledige vermogen.groot werkbereik van grenstemperatuurDe werking van het systeem is veiliger, betrouwbaarder, zuiniger en aanpasbaarder aan de omgeving.
Kenmerken
Technische parameter
Alle prestaties en parameters zijn onderworpen aan de laatste bevestiging van onze technische afdeling.
Model | PMA060-A011-H | |
AC-zijparameters | ||
Nominale spanning | AC380V | |
Nominaal vermogen | 60 kW | |
Spanningsbereik | AC380V±15% | |
Stroombereik | ± 92A | |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Vermogensfactor verstelbaar bereik | ± 1 | |
Harmonisch gehalte aan THDi | ≤ 3% | |
Parameter van de gelijkstroomzijde | ||
Spanningsbereik | DC680V~DC1000V | |
Stroombereik | ± 100A | |
Spanningsfout | ≤ 1% | |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% | |
Huidige fout | ≤ 1% | |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% | |
Spanningsbeperking | Ondersteuning | |
Stroombeperking | Ondersteuning | |
Nominaal vermogen | 60 kW | |
Basiskenmerken | ||
AC- en DC-startvermogen | Ondersteuning | |
Voor- en achteruit schakeltijd | < 10 ms | |
Efficiëntie | ≥97% | |
Overbelastingvermogen | 1.1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min | |
Gemiddelde tijd tussen het falen (MTBF) | >100000 uur | |
Werktemperatuur | -20°C+45°C (boven +45°C) | |
Werkvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie | |
opslagtemperatuur | -40°C+55°C | |
Lageruimte | 0 ~ 95%RH | |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling | |
Hoogte | 3000 meter | |
Communicatie | RS485,CAN | |
Compensatie van reactief vermogen | Ondersteuning | |
Beschermingsniveau | IP20 | |
Geluid | < 70 dB | |
Gewicht | 26 kg | |
Grootte (H*W*D) 129*436*470mm |