Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | SINY Energy |
Certificering: | CE,G59 |
Modelnummer: | Nesi-105kr1-1P |
Min. bestelaantal: | 5 |
Prijs: | Exwork: 6,000~9,000 USD |
Verpakking Details: | Houten doos |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 200 per maand |
Detailinformatie |
|||
Plaats van herkomst | China | Merknaam | SINY Energy |
---|---|---|---|
Certificering | CE,G59 | Modelnummer | Nesi-105kr1-1P |
Nominaal vermogen: | 105Kw | Spanningsbereik: | DC600V~DC900V |
Maximumstroom: | 175A | Nettype: | 3L+PE |
Nominale spanning: | AC380V/400V | Nominale stroom: | 159A |
Nominale frequentie: | 50 Hz/60 Hz | Vermogensfactor: | -1~+1 |
Dynamische reactie: | de Lineaire lading van 60ms@100 % | Uit zijn evenwicht gebrachte ladingscapaciteit: | 100% |
Overbelastingcapaciteit: | Overload≤110%, looppas ≥10min; Overbelasting [110%~120%], looppas ≥ 1min | Maximumefficiency: | 98.2% |
Overzicht van het product
De 105kW-converter voor energieopslag in en buiten het net is een standaard product voor een enkel bedrijfstak.Het kan worden gebruikt in een verscheidenheid aan netverbonden en off-grid toepassingen, zoals noodstroomreservering, mobiele energieopslag, uitbreiding van de transformatorcapaciteit in het platformgebied, verplaatsing van de piekbelasting of dynamische capaciteitsverhoging, enz.het kan de capaciteit snel uitbreiden volgens de vereisten van de gebruiker, en gemakkelijk de parallelle netwerken van meerdere apparaten realiseren om een klein en middelgroot energieopslagsysteem te vormen.het elektriciteitsnet heeft een sterke aanpassingsvermogen en een uitstekende bruikbaarheid■ Eenvoudige integratie, één module en een cluster van conventionele standaardbatterijen op de markt om een gestandaardiseerd 0,5C-energieopslagsysteem te vormen, om een goed beheer van batterijen te bereiken.
Kenmerken
Een gemakkelijke aansluiting op het netwerk voor meerdere apparatuur; het meerdere takken van het hoogvermogen energieopslagsysteem kan parallel worden gevormd door meerdere PCS's.
Het standaardrakontwerp kan perfect worden gecombineerd met de lithiumbatterijkas om een gedistribueerde energieopslagkas te vormen.
Hoog vermogen, kleine afmetingen, gemakkelijke bediening, twee personen kunnen met de hand worden geïnstalleerd
Drie niveau ontwerp, lage harmonische, goede stroomkwaliteit.
Kan buiten het net worden gebruikt, onafhankelijke omvormer voor belasting.
Productspecificatie
Model | NESI-105KR1-1P | |
Parameters van de gelijkstroomzijde |
Spanningsbereik | DC600V ~ DC900V |
Nominaal vermogen | 105 kW | |
Maximale stroom | 175A | |
Aantal gelijkstroomkanalen | 1 | |
Parameters van de AC-netverbinding |
Gridtype | 3L+PE |
Nominaal vermogen | 105 kW | |
Nominale spanning | AC380V/400V | |
Nominale stroom | 159A | |
Spanningsbereik | - 15% ~ + 15% | |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Frequentiebereik | Nominale frequentie ± 3 Hz | |
Vermogensfactor | -1~+1 | |
Uitgangsharmonische | ≤ 3% | |
|
bedrading | 3L+PE |
Nominaal vermogen | 105 kW |
AC-parameters buiten het net | Nominale spanning | AC380V/400V |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |
Maximale stroom | 159A | |
Uitgangsharmonische | 3% @ lineaire volle belasting | |
Dynamische reactie | 60 ms @ 100% lineaire belasting | |
Onbalansd laadvermogen | 100% | |
Overbelastingcapaciteit | Overbelasting≤110%, looptijd ≥10min; Overbelasting [110%~120%], looptijd ≥1min | |
Systemparameter |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
Frequentie nauwkeurigheid | ± 0,1 Hz | |
Spanningsnauwkeurigheid | 1% | |
Spanningsbereik | - 15% ~ + 15% | |
Maximale efficiëntie | 980,2% | |
Schakelingen in en buiten het net | Handleiding | |
|
Werktemperatuur | -25°C~55°C ((Verwarming bij temperatuur boven 45 °C) |
Bergingstemperatuur | -40°C~70°C ((Geen batterij) | |
Relatieve luchtvochtigheid | 5% RH ~ 95% RH, geen condensatie | |
Werkhoogte | Wanneer de temperatuur 45 °C is, is de afkoeling niet vereist voor 2000 m. De afkoeling varieert van 2000 m tot 4000 m | |
Geluid | < 68 dB | |
Communicatie en |
Communicatie-interface | RS485, CAN, LAN, REPO, Ethernet |
Communicatieprotocol | CAN, ModBus TCP, ModBus RTU | |
Installatie | Racktype | |
Het hoogste rendement | 970,1% | |
EMC |
Klasse A | |
Certificering | CE,G59,CQC,TUV-markering | |
Isolatie methode | Geen isolatie | |
Beschermingsgraad | IP20 | |
Koelweg | Luchtkoeling, intelligente snelheidsregeling | |
Grootte (W*H*D) | 483*220*728 mm |