Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ANE |
Modelnummer: | BTLA-PMA075-A011-HL |
Min. bestelaantal: | 5 |
Prijs: | Exwork: 3,000~6,000 USD |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 45 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 2000 eenheden per maand |
Detailinformatie |
|||
75 kW DC 110A DC680V~DC1000V AC / DC Bidirectionele stroommodule voor microgrid en energieopslag
Deze 75kW AC/DC bidirectionele energieopslagconverter heeft een modulair ontwerp, maakt gebruik van geavanceerde besturingsalgoritme om multi-machine parallel te realiseren,en het vermogen van het parallelle systeem bedraagt 75 kW ~ 1 MWDe module beschikt over zowel lokale bewakingsfuncties als functies voor het op afstand plannen van het EMS-systeem, met een uitstekende aanpassingsvermogen voor de belasting en de aanpassingsvermogen voor het elektriciteitsnet.terwijl de onafhankelijke luchtleiding ontwerp maakt het effectief omgaan met een verscheidenheid van complexe toepassing omgevingen, is het systeem veiliger, betrouwbaarder, economisch en milieuvriendelijker.
Kenmerken
Hoge efficiëntie
Veiligheid
Gezellig
Technische parameter
Alle prestaties en parameters zijn onderworpen aan de laatste bevestiging van onze technische afdeling.
Model | BTLA-PMA075-A011-HL |
AC-zijparameters | |
Bedradingssysteem | Drie-fase vijf draad systeem |
Nominale spanning | AC380V |
Nominaal vermogen | 75 kW |
Spanningsbereik | AC380V±15% |
Stroombereik | ±115A |
Nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz |
Frequentiebereik | 50/60Hz±5Hz |
Vermogenfactor aanpassingsbereik | ± 1 |
Harmonisch gehalte aan THDi | ≤ 3% |
Parameters van de gelijkstroomzijde | |
Spanningsbereik | DC680V~DC1000V |
Stroombereik | ± 110A |
Spanningsfout | ≤ 1% |
Stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 1% |
Huidige fout | ≤ 1% |
Stabilisatie van de nauwkeurigheid van de stroom | ≤ 1% |
Spanningsbeperkende eigenschap | - Ja, dat klopt. |
Stroombeperkende eigenschap | - Ja, dat klopt. |
Basiskenmerken | |
Schakelaar buiten het netwerk/aan het netwerk aangesloten | Ingebouwd |
AC- en DC-startvermogen | Ondersteuning |
Voor- en achteruit schakeltijd | < 10 ms |
Piekdoeltreffendheid | 980,6% |
Overbelastingvermogen | 1.1 keer ≥ 10min, 1,2 keer ≥ 1min |
Schakeltijd buiten het netwerk/aan het netwerk aangesloten | < 10 ms |
Werktemperatuur | -20°C+45°C (boven +45°C) |
Werkvochtigheid | ≤ 95% RH, geen condensatie |
opslagtemperatuur | -40°C+55°C |
Lageruimte | 0 ~ 95%RH |
Koelmethode | Intelligente gedwongen luchtkoeling |
Hoogte | 3000 meter |
Communicatie | RS485, CAN, Ethernet, droog contact |
Bescherming van eilanden | Ondersteuning |
Beschermende eigenschap | Meerdere veiligheidsbescherming, AC- en DC-bescherming tegen overspanning en onderspanning, overstroombescherming, kortsluitbescherming, DC-reversebescherming, AC-fasesequentiebescherming,overtemperatuurbescherming, ventilator abnormale detectie, enz. |
Beschermingsniveau | IP20 |
Geluid | < 70 dB |
Gewicht | 32 kg |
Grootte (H*W*D) 129*443*470mm |